| PIZZERIA ANANAS | ||||
|
MENU paluu etusivulle | ||||
|
|
PIZZAT
|
|
|
|
| 1. | Bolognese | Jauheliha | 6,00 | 10,00 |
| 2. | Francescana | Kinkku, herkkusieni | 6,00 | 10,00 |
| 3. | Opera | Kinkku, salami, tonnikala | 6,60 | 12,00 |
| 4. | Americano | Kinkku, ananas, aurajuusto | 6,60 | 12,00 |
| 5. | Vegetariana | Tomaatti, paprika, sipuli, oliivi, herkkusieni | 6,60 | 12,00 |
| 6. | Frutti Di Mare | Tonnikala, katkarapu, simpukka | 6,60 | 12,00 |
| 7. | Chicken Hawaji | Kana, ananas, aurajuusto | 6,60 | 12,00 |
| 8. | Julia | Kinkku, ananas, katkarapu, aurajuusto | 6,80 | 12,50 |
| 9. | Dillinger | Salami, kinkku, jauheliha, sipuli | 6,80 | 12,50 |
| 10. | Quatro | Kinkku, katkarapu, paprika, herkkusieni | 7,00 | 12,50 |
| 11. | Papa`s Special | Salami, paprika, sipuli, oliivi, aurajuusto | 7,00 | 12,50 |
| 12. | Kummisetä | Kinkku, herkkusieni, parsa, katkarapu, valkosipuli, tuplajuusto | 7,00 | 13,00 |
| 13. | Mexico | Peppekoni, ananas, jalopeno, tacokastike | 7,00 | 13,00 |
| 14. | Empire Special | Salami, kinkku, sipuli, katkarapu, valkosipuli, tuplajuusto | 7,00 | 13,00 |
| 15. | Ananas Special | Ananas, kinkku, salami, katkarapu, aurajuusto | 7,00 | 13,00 |
| 16. | Jalopeno | Jalopeno, tonnikala, herkkusieni, tomaatti, mozzarellajuusto | 7,00 | 13,00 |
| 17. | Kebab | Kebab-liha, sipuli, tomaatti, fetajuusto | 7,00 | 13,00 |
| 18. | Della Casa | Ananas, kinkku, jauheliha, kebab-liha | 7,00 | 13,00 |
| 19. | Kokin Pizza | Salami, pekoni, aurajuusto, muna | 7,00 | 13,00 |
| 20. | Mexicana tulinen | Tabasco, pepperoni, naudanliha, sieni, valkosipuli, tippurisekoitus | 7,00 | 13,00 |
| 21. | Your Choice | 4 eri täytettä valintasi mukaan | 7,00 | 13,00 |
| 22. | Rooman Empire | Maissi, paprika, kapris, katkarapu | 7,70 | 13,00 |
| 23. | Barbeque | Tortilla, jalopeno, tomaatti, barbequekastike | 7,70 | 13,00 |
|
| Lisätäytteet |
| 0,80 | 1,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PANNUPIZZAT
|
|
|
|
| 1. | Pepperoni | Pepperoni,kinkku,tomaatti | 10,00 |
|
| 2. | Pan Mexicana | Tabasco, jalopeno, naudanliha | 10,00 |
|
| 3. | Pan American | Kinkku, ananas, aurajuusto | 10,00 |
|
| 4. | Seafood | Tonnikala, katkarapu, sipuli | 10,00 |
|
| 5. | Vegetariana | Tomaatti, herkkusieni, paprika, sipuli | 10,00 |
|
| 6. | Super Beefy | Naudanliha, pepperoni sieni, paprika, kinkku | 10,00 |
|
| 7. | Pan Ananas | Ananas, kinkku, salami, katkarapu, aurajuusto | 10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PANNUPIZZAT NORMAALIKOKOISIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KEBABIT
|
|
|
|
| 1. | Pitaleivällä | Kebab-liha, salaatti, kastike vahva tai mieto | 5,00 |
|
| 2. | Calzone | Sisäänleivottu kebab-liha, sipuli, tomaatti, juusto, kastike vahva tai mieto | 6,50 |
|
| 3. | Ranskalaisilla | Kebab-liha, salaatti, kastike vahva tai mieto | 6.50 |
|
| 4. | Riisillä | Kebab-hiha, salaatti, kastike vahva tai mieto | 6.50 |
|
| 5. | Iskender | Kebab-liha, uunituoreita leivän paloja, salaatti, valkosipulikastike, luonnonjogurtti | 6.50 |
|
| 6. | Oriental | Kebab-liha, lohkokoperunat, valkosipulivoi, kastike vahva tai mieto | 6.50 |
|
| 7. | Juustoperunat kermakastikkeessa | Kebab-liha, salaatti, kastike vahva tai maito | 6.50 |
|
| 8. | Valkosipuliperunat kermakastikkeessa | Kebab-liha, salaatti, munakastike vahva tai mieto | 6.50 |
|
| 9. | Special kebab | Kebab-liha, salaatti, riisi, ranskalaiset, kastike vahva tai mieto | 6.50 |
|
| 10. | Sinihomejuustoperunat kermakastikkeessa | Kebab-liha, salaatti, kastike vahva tai mieto | 6.50 |
|
| 11. | Kebab salaatilla | Kebab-liha, salaatti, kastike vahva tai mieto | 6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALAATIT
|
|
|
|
| 1. | Kanasalaatti | Kanaa, jäävuorisalaatti, tomaatti, kurkku, ananas, kastike, leipä | 6,00 |
|
| 2. | Tonnikalasalaatti | Tonnikalaa, jäävuorisalaatti, tomaatti, kurkku, kastike, leipä | 6,00 |
|
| 3. | Katkarapusalaatti | Katkarapuja, jäävuorisalaatti, tomaatti, kurkku, kastike, leipä | 6,00 |
|
| 4. |
Kreikkalainen |
Fetajuustot, jäävuorisalaatti, tomaatti, sipuli, oliivi, oliiviöljy, sitruunamehu, leipä | 6,00 |
|
|
|
JUOMAT
|
|
|
|
|
| Limut 0,33 litraa | 1,30 |
| |
|
| Limut 1,5 litraa |
| 3,50 |
|
|
| Maito 0,5 litraa | 1,00 |
| |
|
| Maito 1 litra |
| 1,80 |
|
250 3505 |
|
| ||
|
| paluu etusivulle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|